Censo de abogados por Colegio (actualizado diciembre de 2009) ( , 11/02/2010)
Censo de abogados por Colegios (Actualizado diciembre de 2009)
| COLEGIO | EJERCIENTES | NO EJERCIENTES | TOTAL |
| A Coruña | 1.825 | 516 | 2.341 |
| Álava | 535 | 191 | 726 |
| Albacete | 767 | 463 | 1.230 |
| Alcalá de Henares | 634 | 91 | 725 |
| Alcoy | 144 | 72 | 216 |
| Alicante | 2.726 | 798 | 3.524 |
| Almería | 1.275 | 496 | 1.771 |
| Alcira | 199 | 90 | 289 |
| Antequera | 101 | 26 | 127 |
| Ávila | 255 | 99 | 354 |
| Badajoz | 1.027 | 430 | 1.457 |
| Baleares | 2.365 | 738 | 3.103 |
| Barcelona | 13.689 | 3.453 | 17.142 |
| Burgos | 652 | 253 | 905 |
| Cáceres | 566 | 145 | 711 |
| Cádiz | 1.775 | 300 | 2.075 |
| Cantabria | 1.138 | 506 | 1.644 |
| Cartagena | 458 | 111 | 569 |
| Castellón | 1.045 | 258 | 1.303 |
| Ceuta | 162 | 25 | 187 |
| Ciudad Real | 742 | 282 | 1.024 |
| Córdoba | 1.444 | 303 | 1.747 |
| Cuenca | 245 | 82 | 327 |
| Elche | 630 | 128 | 758 |
| Estella | 44 | 6 | 50 |
| Ferrol | 319 | 126 | 445 |
| Figueres | 174 | 29 | 203 |
| Gijón | 885 | 341 | 1.226 |
| Gerona | 1.063 | 276 | 1.339 |
| Granada | 2.428 | 448 | 2.876 |
| Granollers | 395 | 90 | 485 |
| Guadalajara | 364 | 135 | 499 |
| Guipúzcoa | 1.646 | 316 | 1.962 |
| Huelva | 820 | 290 | 1.110 |
| Huesca | 253 | 75 | 328 |
| Jaén | 1.186 | 413 | 1.599 |
| Jerez de la Frontera | 440 | 103 | 543 |
| Lanzarote | 225 | 45 | 270 |
| Las palmas | 2.469 | 1.055 | 3.524 |
| León | 914 | 232 | 1.146 |
| Lleida | 680 | 166 | 846 |
| Lorca | 183 | 51 | 234 |
| Lucena | 95 | 57 | 152 |
| Lugo | 507 | 135 | 642 |
| Madrid | 31.564 | 14.221 | 45.785 |
| Málaga | 4.373 | 321 | 4.694 |
| Manresa | 243 | 80 | 323 |
| Mataró | 315 | 88 | 403 |
| Melilla | 182 | 52 | 234 |
| Murcia | 2.381 | 618 | 2.999 |
| Orihuela | 480 | 111 | 591 |
| Ourense | 603 | 222 | 825 |
| Oviedo | 1.907 | 1.049 | 2.956 |
| Palencia | 246 | 55 | 301 |
| Pamplona | 1.047 | 309 | 1.356 |
| Pontevedra | 834 | 189 | 1.023 |
| La Rioja | 568 | 128 | 696 |
| Reus | 288 | 61 | 349 |
| Sabadell | 658 | 193 | 851 |
| Salamanca | 733 | 282 | 1.015 |
| Sant Feliu de Llobregat | 311 | 76 | 387 |
| Santa Cruz de la Palma | 265 | 115 | 380 |
| Santa cruz de Tenerife | 1.843 | 934 | 2.777 |
| Santiago de Compostela | 633 | 205 | 838 |
| Segovia | 251 | 107 | 358 |
| Sevilla | 5.083 | 1.132 | 6.215 |
| Soria | 124 | 48 | 172 |
| Sueca | 107 | 29 | 136 |
| Tafalla | 26 | 5 | 31 |
| Talavera de la Reina | 211 | 60 | 271 |
| Tarragona | 656 | 165 | 821 |
| Terrassa | 553 | 73 | 626 |
| Teruel | 113 | 29 | 142 |
| Toledo | 685 | 134 | 819 |
| Tortosa | 198 | 63 | 261 |
| Tudela | 126 | 26 | 152 |
| Valencia | 6.552 | 2.311 | 8.863 |
| Valladolid | 1.193 | 187 | 1.380 |
| Vic | 219 | 98 | 317 |
| Vigo | 1.198 | 344 | 1.542 |
| Vizcaya | 3.226 | 871 | 4.097 |
| Zamora | 293 | 98 | 391 |
| Zaragoza | 2.405 | 452 | 2.857 |
| TOTAL.............................................. | 122.182 | 39.786 | 161.968 |
Enlaces Relacionados